Un soutien d’urgence pour les personnes vulnérables
Le Fonds d’urgence COVID-19 a été créé en mars 2020 dans le but d’aider les organismes communautaires à mettre en place des mesures exceptionnelles pour venir en aide à la population isolée et vulnérable que la crise sanitaire affectait durement. Il a été rendu possible grâce aux dons des entreprises, organisations et syndicats, des fondations, des municipalités et arrondissements, ainsi que des donateurs de la communauté.
L’objectif était de répondre aux besoins alimentaires d’urgence et de renforcer les services d’écoute, aide et référence pour les personnes vulnérables et isolées.
Grâce aux liens solides qu’il entretient avec les communautés et sa connaissance fine des organismes communautaires, Centraide a été en mesure de saisir rapidement les besoins. Dès les premières semaines du confinement, les personnes vulnérables ont pu recevoir l’aide nécessaire.
Les 8 M$ investis ont permis aux organismes d’offrir un soutien d’urgence en continu.
En quelques chiffres
familles rejointes
repas offerts
appels d’amitié ou rencontre de soutien
personnes ayant reçu un soutien d’urgence
livraisons de denrées alimentaires (paniers ou repas)
dons de matériel (ordinateurs, produits d’hygiène…)
Rapport d’utilisation du Fonds d’urgence COVID-19
Les donatrices et donateurs ont été généreux et ont rapidement répondu à l’appel pour le Fonds d’urgence. L’entrée rapide des dons a permis à Centraide du Grand Montréal de faire des décaissements dès les premiers jours de la pandémie. Découvrez-en plus, en consultant le rapport du Fonds d’urgence.
L’objectif initial était de produire 800 000 portions sur une période de deux mois. Mais compte tenu des besoins, nous avons continué de produire. Nous en sommes maintenant à 1,8 million de portions et comptons atteindre les deux millions. »
« Nous avons dû être créatifs afin de continuer à écouter, à soutenir et à accompagner les gens. Nous avons pu acheter du matériel informatique, ainsi qu’une licence Zoom afin de permettre aux intervenants de faire du télétravail et ainsi de maintenir le lien avec les familles. »
Les personnes en situation d’itinérance qui ne voulaient pas quitter le quartier pour un refuge au centre-ville ont pu avoir accès à de la nourriture et à des sacs de couchage. Nous leur avons aussi distribué des produits d’hygiène et du matériel de protection. Nous avons continué d’offrir du soutien, de l’écoute et des références sur les autres services offerts. »
Les demandes de popote roulante et de repas congelés ont augmenté. Nous avons développé un service d’appels d’amitié en différentes langues associé à un service d’accompagnement psychosocial. Nous avons ouvert un service de dépannage alimentaire avec livraison et un service gratuit de livraison d’épicerie. »
L’aide alimentaire d’urgence que nous avons fournie pendant cette période a permis aux familles en situation précaire de maintenir l’accès à une alimentation saine. Ainsi, plusieurs d’entre elles ont pu se rendre compte qu’elles n’étaient pas totalement isolées et sans ressource. »
Nous avons maintenu nos services d’hébergement malgré la COVID-19 (capacité d’accueil : 26 femmes). Nous avons cependant prolongé les durées de séjour des résidentes et continué, malgré cela, de faciliter les nouvelles admissions. »
Nous avons organisé des événements virtuels dès la 2e semaine du confinement et depuis ce jour, nous faisons deux rencontres virtuelles par semaine avec tous les membres qui ont accès à un ordinateur et à Internet. Nous rejoignons en moyenne de 30 à 40 personnes par rencontre. »
Les personnes à faible revenu ont eu accès à un service gratuit pour produire leur déclaration de revenu. Elles ont ainsi pu conserver leur aide financière ou accéder à de nouveaux crédits d’impôt. Certaines personnes ciblées ont pu remplir un formulaire pour le programme d’aide financière aux locataires. »
Nom de l’organisme | MRC | $ |
---|---|---|
(GAP-VIES) Groupe d’Action pour la Prévention de la transmission du VIH et l’Éradication du SIDA | Ville de Montréal | 24 500 $ |
À deux mains / Head & Hands * | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Abri de la Rive-Sud | Ville de Longueuil | 20 000 $ |
Accès Bénévolat * | Ville de Montréal | 25 000 $ |
Accueil Bonneau inc. | Ville de Montréal | 50 000 $ |
Accueil liaison pour arrivants (ALPA)* | Ville de Montréal | 30 000 $ |
Accueils Au cœur de l’enfance | Ville de Montréal | 35 000 $ |
Action Bénévole de Varennes | MRC de Marguerite-D’Youville | 3 000 $ |
Action Centre-Ville* | Ville de Montréal | 12 500 $ |
Action jeunesse de l’ouest-de-l’Île (AJOI)* | Ville de Montréal | 21 500 $ |
Action Jeunesse Roussillon | MRC de Roussillon | 2 000 $ |
Action Nouvelle Vie | Ville de Longueuil | 20 000 $ |
Action Prévention Verdun | Ville de Montréal | 37 500 $ |
Action Secours Vie d’Espoir | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Action-Réinsertion | Ville de Montréal | 26 000 $ |
Actions Dépendances | MRC du Haut-Richelieu | 8 000 $ |
Afghan Women Centre | Ville de Montréal | 9 400 $ |
Afrique au Féminin | Ville de Montréal | 21 125 $ |
ALPABEM* | Laval | 11 000 $ |
Alphabétisation Iota | Ville de Longueuil | 2 500 $ |
AlterHéros | Ville de Montréal | 5 800 $ |
Alternative Centregens | Ville de Longueuil | 11 500 $ |
Amitié Soleil* | Ville de Montréal | 1 000 $ |
AQPAMM* | Ville de Montréal | 3 000 $ |
Association bénévole Amitié inc. | Ville de Montréal | 2 000 $ |
Association Bénévole Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Association d’aide et de loisirs pour personnes à autonomie réduite | Ville de Montréal | 2 500 $ |
Association de Montréal pour la déficience intellectuelle* | Ville de Montréal | 2 100 $ |
Association des locataires des HLM de Bienville | Ville de Longueuil | 11 140 $ |
Association des Popotes Roulantes de Laval | Laval | 1 000 $ |
Association des popotes roulantes du Montréal métropolitain | Ville de Montréal | 20 000 $ |
Association du troisième âge FILIA | Ville de Montréal | 2 500 $ |
Association Lavalloise des Personnes Aidantes | Laval | 10 000 $ |
Association pour le développement jeunesse de Loyola (The Loyola Association for the Development for Youth) | Ville de Montréal | 4 500 $ |
Association québécoise du syndrome de La Tourette – section Montréal | Ville de Montréal | 11 000 $ |
Ateliers d’éducation populaire du Plateau* | Ville de Montréal | 3 000 $ |
Au Coup de pouce Centre-Sud inc.* | Ville de Montréal | 2 500 $ |
Au Panier de Chomedey | Laval | 35 000 $ |
Au Second Lieu* | Ville de Longueuil | 7 000 $ |
Auberge communautaire du Sud-Ouest* | Ville de Montréal | 5 000 $ |
Auberge du cœur l’Envolée | Laval | 10 000 $ |
Auberge Madeleine | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Auberge Shalom pour femmes | Ville de Montréal | 3 000 $ |
Autisme Montréal* | Ville de Montréal | 3 000 $ |
Autisme sans limites | Ville de Montréal | 5 500 $ |
Aux sources du Bassin de Chambly | MRC de La Vallée-du-Richelieu | 8 500 $ |
Baobab Familial* | Ville de Montréal | 17 000 $ |
Benjamin and Vanda Treiser Maison Shalom | Ville de Montréal | 5 000 $ |
Bonjour Aujourd’hui et Après inc. | Laval | 20 000 $ |
Bouffe-Action de Rosemont* | Ville de Montréal | 76 000 $ |
Bureau Associatif pour la Diversité et la Réinsertion | Ville de Montréal | 6 000 $ |
Bureau de consultation-jeunesse inc.* | Ville de Montréal | 12 000 $ |
Bureau de la communauté haïtienne de Montréal* | Ville de Montréal | 36 000 $ |
C.A.Re Montréal | Ville de Montréal | 15 000 $ |
CACRM Le Pont | Ville de Montréal | 4 310 $ |
CACTUS Montréal | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Cafétéria communautaire Multi Caf (La)* | Ville de Montréal | 67 500 $ |
CAMÉÉ* | Ville de Montréal | 1 000 $ |
CARI St-Laurent* | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Carrefour alimentaire Centre-Sud | Ville de Montréal | 22 000 $ |
Carrefour communautaire Montrose* | Ville de Montréal | 14 000 $ |
Carrefour d’alimentation et de partage St-Barnabé inc. | Ville de Montréal | 18 700 $ |
Carrefour de ressources en interculturel (CRIC)* | Ville de Montréal | 6 600 $ |
Carrefour des femmes d’Anjou* | Ville de Montréal | 12 100 $ |
Carrefour des retraités de MOntréal-Nord | Ville de Montréal | 9 000 $ |
Carrefour familial de Sainte-Julie | MRC de Marguerite-D’Youville | 6 000 $ |
Carrefour familial Hochelaga* | Ville de Montréal | 20 000 $ |
Carrefour jeunesse d’Iberville | MRC du Haut-Richelieu | 3 000 $ |
Carrefour Parenfants* | Ville de Montréal | 1 500 $ |
Carrefour populaire de Saint-Michel* | Ville de Montréal | 7 500 $ |
Carrefour Saint-Eusèbe de Montréal Inc. | Ville de Montréal | 15 000 $ |
Carrefour Solidarité Anjou | Ville de Montréal | 8 500 $ |
CASA-CAFI (Centre d’aide aux familles immigrantes) | Ville de Montréal | 17 000 $ |
CDC Solidarités Villeray* | Ville de Montréal | 7 500 $ |
Centre africain de développement d’entraide CADE | Ville de Montréal | 5 000 $ |
Centre Amal pour femmes | Ville de Montréal | 13 000 $ |
Centre communautaire « Bon Courage » de Place Benoît* | Ville de Montréal | 15 000 $ |
Centre communautaire Almage pour les personnes âgées (Almage Senior Community Centre)* | Ville de Montréal | 3 000 $ |
Centre Communautaire Dawson- Dawson Community Centre* | Ville de Montréal | 40 000 $ |
Centre Communautaire MADA Inc. | Ville de Montréal | 69 800 $ |
Centre communautaire multiethnique de Montréal-Nord | Ville de Montréal | 5 000 $ |
Centre communautaire Petite-Côte* | Ville de Montréal | 8 500 $ |
Centre communautaire Saint-Antoine 50+ Community Centre* | Ville de Montréal | 20 000 $ |
Centre communautaire Val-Martin* | Laval | 5 000 $ |
Centre Contactivité inc.* | Ville de Montréal | 1 700 $ |
Centre d’écoute et de Référence Multi-Écoute | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville* | Ville de Montréal | 6 500 $ |
Centre d’action bénévole de Boucherville* | Agglomération de Longueuil | 20 000 $ |
Centre d’action bénévole de Contrecoeur | MRC de Marguerite-D’Youville | 5 000 $ |
Centre d’action bénévole de Montréal-Nord | Ville de Montréal | 13 700 $ |
Centre d’action bénévole de Saint-Césaire | hors territoire | 10 000 $ |
Centre d’action bénévole de Saint-Hubert* | Ville de Longueuil | 2 500 $ |
Centre d’action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. | MRC du Haut-Richelieu | 18 000 $ |
Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région* | MRC du Haut-Richelieu | 17 100 $ |
Centre d’action bénévole et communautaire Saint-Laurent* | Ville de Montréal | 50 000 $ |
Centre d’action bénévole Interaction | MRC du Haut-Richelieu | 2 500 $ |
Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs de St-Bruno | Agglomération de Longueuil | 16 500 $ |
Centre d’action SIDA Montréal | Ville de Montréal | 5 500 $ |
CENTRE D’AIDE À LA FAMILLE | Ville de Montréal | 1 000 $ |
Centre d’aide aux familles latino-américaines (CAFLA) | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Centre d’alphabétisation N-A Rive de Montréal | Ville de Montréal | 25 000 $ |
Centre d’appui aux communautés immigrantes de Bordeaux-Cartierville (CACI)* | Ville de Montréal | 20 000 $ |
Centre de bénévolat de la Rive-Sud* | Ville de Longueuil | 16 500 $ |
Centre de bénévolat Saint-Basile-le-Grand inc. | MRC de La Vallée-du-Richelieu | 6 000 $ |
Centre de bénévolat Sarpad | Ville de Montréal | 24 700 $ |
Centre de Jour de St-James | Ville de Montréal | 3 000 $ |
Centre de la famille haitienne et interculturel de Rivière-des-Prairies | Ville de Montréal | 4 000 $ |
Centre de pédiatrie sociale Laval | Laval | 5 000 $ |
Centre de Promotion Communautaire Le Phare* | Ville de Montréal | 5 000 $ |
Centre de référence du Grand Montréal* | Ville de Montréal | 60 000 $ |
Centre de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie | Ville de Montréal | 35 000 $ |
Centre de ressources pour hommes de Montréal | Ville de Montréal | 7 000 $ |
Centre de soir Denise-Massé | Ville de Montréal | 3 000 $ |
Centre de soutien en santé mentale – Montérégie | Ville de Longueuil | 1 320 $ |
Centre de support médical et d’assistance sociale (CESUMAS) | Ville de Longueuil | 5 700 $ |
Centre d’écoute de Laval | Laval | 10 000 $ |
Centre d’écoute et de référence Multi-Écoute | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Centre d’écoute Montérégie, briser l’isolement chez les aînés | MRC de La Vallée-du-Richelieu | 10 000 $ |
Centre Défi-Jeunesse de St-François | Laval | 3 000 $ |
Centre d’encadrement pour Jeunes Filles Immigrantes (CEJFI) | Ville de Montréal | 5 200 $ |
Centre d’entraide bénévole de St-Amable inc. | MRC de Marguerite-D’Youville | 8 000 $ |
Centre d’entraide bénvole de Saint-Amable | MRC de Marguerite-D’Youville | 5 000 $ |
Centre d’entraide et de services communautaires du Marigot | Laval | 34 300 $ |
Centre d’entraide le Rameau d’Olivier inc. | Ville de Montréal | 16 500 $ |
Centre d’entraide régional d’Henryville* | MRC du Haut-Richelieu | 10 000 $ |
Centre des Aînés Côte-des-Neiges | Ville de Montréal | 11 900 $ |
Centre des femmes de Montréal* | Ville de Montréal | 15 000 $ |
Centre des femmes de Rosemont | Ville de Montréal | 4 000 $ |
Centre des femmes d’ici et d’ailleurs* | Ville de Montréal | 10 500 $ |
Centre des femmes solidaires et engagées* | Ville de Montréal | 5 000 $ |
Centre des Femmes West Island (West Island Women’s Centre)* | Ville de Montréal | 3 000 $ |
Centre d’implication libre de Laval en réadaptation sociale C.I.L.L.*Centre d’implication libre de Laval en réadaptation sociale C.I.L.L. | Laval | 11 500 $ |
Centre d’Orientation des Nouveaux Arrivants et immigrants de Montréal – ( CONAM) | Ville de Montréal | 2 500 $ |
Centre du Vieux Moulin de LaSalle* | Ville de Montréal | 11 650 $ |
Centre Évasion | Ville de Montréal | 5 000 $ |
Centre humanitaire d’organisation de ressources et de références d’Anjou (CHORRA)* | Ville de Montréal | 2 600 $ |
Centre Interligne inc | Ville de Montréal | 24 500 $ |
Centre Jean-Paul-Lemay | Ville de Montréal | 7 500 $ |
Centre lasallien St-Michel | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Centre L’Autre Maison inc | Ville de Montréal | 12 000 $ |
Centre Multiculturel de Ressources de LaSalle | Ville de Montréal | 22 000 $ |
Centre SCAMA | Laval | 27 500 $ |
Centre social d’aide aux immigrants (CSAI)* | Ville de Montréal | 30 000 $ |
Centre St-Pierre* | Ville de Montréal | 18 500 $ |
CENTRE TAWHID DE BIENFAISANCE | Ville de Montréal | 5 000 $ |
Centre Toxico-Stop | Ville de Montréal | 10 000 $ |
CFAFGRAF Groupe d’entraide en santé mentale de Laval | Laval | 6 500 $ |
Chantier d’Afrique du Canada (CHAFRIC) | Ville de Montréal | 5 900 $ |
Chez Émilie maison d’entraide populaire | Ville de Montréal | 7 500 $ |
CHOC Carrefour d’HOmmes en Changement* | Laval | 19 300 $ |
Cirque Hors Piste | Ville de Montréal | 4 000 $ |
CLOVERDALE MULTI-RESSOURCES* | Ville de Montréal | 9 000 $ |
Club Ami, la santé mentale par l’entraide et l’intégration socioprofessionnelle inc. | Ville de Montréal | 3 500 $ |
Coalition de la Petite-Bourgogne / Quartier en santé* | Ville de Montréal | 15 000 $ |
Comité Action Populaire LeMoyne | Ville de Longueuil | 4 170 $ |
Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun* | Ville de Montréal | 1 850 $ |
Comité d’éducation aux adultes de la Petite Bourgogne et de Saint-Henri* | Ville de Montréal | 13 500 $ |
Comité d’entraide de Boucherville | Agglomération de Longueuil | 6 000 $ |
Comité logement Ahuntsic-Cartierville* | Ville de Montréal | 3 325 $ |
Comité logement Saint-Laurent* | Ville de Montréal | 7 000 $ |
Comité logement Ville-Marie de Montréal* | Ville de Montréal | 7 500 $ |
Communauté Sépharade Unifiée du Québec | Ville de Montréal | 30 000 $ |
Compagnons de Montréal* | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Complexe Le Partage* | MRC de Roussillon | 50 000 $ |
Concert’Action Lachine* | Ville de Montréal | 78 200 $ |
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle et Un toit pour elles | Ville de Montréal | 16 000 $ |
Concertation en sécurité alimentaire de Saint-Léonard | Ville de Montréal | 19 300 $ |
Concertation Saint-Léonard* | Ville de Montréal | 20 000 $ |
Concertation Ville-Émard et Côte St-Paul* | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Conseil communautaire de Notre-Dame-de-Grâce* | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Conseil des aînés et des aînées de Notre-Dame-de-Grâce* | Ville de Montréal | 20 000 $ |
Contact’L de Varennes | MRC de Marguerite-D’Youville | 1 800 $ |
CooPÈRE Rosemont* | Ville de Montréal | 4 000 $ |
Cornucopia Association of Canada | Ville de Montréal | 3 100 $ |
Corporation Culturelle Latino-Américaine de l’Amitié (COCLA) | Ville de Montréal | 7 500 $ |
Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies* | Ville de Montréal | 20 400 $ |
Corporation du Centre des Aînés de Villeray | Ville de Montréal | 5 000 $ |
Côte-des-Neiges Black Community Association/Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges* | Ville de Montréal | 5 000 $ |
Cuisine collective À toute vapeur | Ville de Montréal | 8 000 $ |
Cuisines collectives du Grand Plateau | Ville de Montréal | 3 000 $ |
Cuisines de l’Amitié | Agglomération de Longueuil | 15 000 $ |
Dans la rue | Ville de Montréal | 15 000 $ |
Dîners St-Louis | Ville de Montréal | 2 000 $ |
Dispensaire diététique de Montréal* | Ville de Montréal | 12 500 $ |
Dopamine | Ville de Montréal | 10 000 $ |
En Marge 12-17* | Ville de Montréal | 4 000 $ |
ENTRAIDE DES FAMILLES (ENFAM-QUÉBEC) | Ville de Montréal | 5 000 $ |
Entraide Saint-Michel | Ville de Montréal | 1 500 $ |
Entre Parents de Montréal-Nord* | Ville de Montréal | 3 000 $ |
Epicerie Solidaire de l’Est (EPISOLE) | Ville de Montréal | 8 750 $ |
Équipe Service Quartier St-Vincent-de-Paul | Ville de Longueuil | 3 650 $ |
Escale Famille Le Triolet* | Ville de Montréal | 7 500 $ |
Extended Hands (Mains tendues) | Ville de Montréal | 2 000 $ |
Famijeunes* | Ville de Montréal | 18 600 $ |
Famille à Coeur inc.* | MRC du Haut-Richelieu | 4 000 $ |
FAREHD CANADA | Ville de Montréal | 5 000 $ |
Fondation Canado-Palestinienne du Québec | Ville de Montréal | 8 000 $ |
Fondation de la Visite* | Ville de Montréal | 16 500 $ |
Fondation Internationale Maria Luisa de Moreno | Ville de Montréal | 6 400 $ |
Foyer de jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal | Ville de Montréal | 9 500 $ |
Foyer du Monde | Ville de Montréal | 1 000 $ |
GCC La Violence | Ville de Montréal | 2 500 $ |
GEMO (Groupe d’entraide de Mercier-Ouest)* | Ville de Montréal | 25 000 $ |
Grenier aux Trouvailles (Partage sans Faim) | MRC du Haut-Richelieu | 10 000 $ |
Grossesse-Secours inc.* | Ville de Montréal | 3 900 $ |
Groupe communautaire L’Itinéraire | Ville de Montréal | 8 000 $ |
Groupe d’entraide La Rosée | Laval | 5 000 $ |
Groupe d’Entraide Lachine | Ville de Montréal | 10 800 $ |
Groupe Harmonie | Ville de Montréal | 14 700 $ |
Groupe L’Entre-Gens inc. | Ville de Montréal | 2 000 $ |
Habitations les II volets | Ville de Montréal | 1 500 $ |
HAPOPEX – Les habitations populaires de Parc-Extension | Ville de Montréal | 3 000 $ |
Hébergement Jeunesse le Tournant | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Hébergement La Casa Bernard-Hubert* | Ville de Longueuil | 20 000 $ |
Hébergement L’Entre-Deux | Ville de Longueuil | 5 100 $ |
Hébergement Maison de la Paix | Ville de Longueuil | 15 800 $ |
Information Alimentaire Populaire Centre-Sud Inc | Ville de Montréal | 20 000 $ |
Initiative 1,2,3 GO! Rivière-des-Prairies | Ville de Montréal | 9 600 $ |
Innovation Jeunes | Ville de Montréal | 14 000 $ |
Inter-Val 1175 | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Iraqi Community Center | Ville de Montréal | 2 400 $ |
Je passe partout Services de soutien scolaire et d’intervention familiale* | Ville de Montréal | 52 500 $ |
Jeunesse au Soleil | Ville de Montréal | 45 000 $ |
Joujouthèque Saint-Michel* | Ville de Montréal | 4 000 $ |
Justice Femme | Agglomération de Longueuil | 5 500 $ |
La Bouffe du Carrefour | Ville de Longueuil | 6 500 $ |
La boussole : Centre de ressources à la famille | MRC de Marguerite-D’Youville | 20 000 $ |
La Cantine pour tous | Ville de Montréal | 487 000 $ |
La Corbeille – Bordeaux-Cartierville inc.* | Ville de Montréal | 40 000 $ |
La Corporation Félix Hubert d’Hérelle | Ville de Montréal | 5 000 $ |
La Croisée de Longueuil* | Ville de Longueuil | 4 000 $ |
La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve | Ville de Montréal | 25 000 $ |
La Dauphinelle | Ville de Montréal | 10 000 $ |
La Grande Porte | Ville de Montréal | 10 000 $ |
La Maison À Petits Pas* | Ville de Montréal | 5 500 $ |
La Maison Benoît Labre | Ville de Montréal | 35 000 $ |
La Maison d’Aurore* | Ville de Montréal | 3 000 $ |
La Maison de la famille de Brossard | Agglomération de Longueuil | 3 500 $ |
La Maison de l’Entraide de Sainte-Julie inc | MRC de Marguerite-D’Youville | 8 600 $ |
LA MAISON DE QUARTIER VILLERAY* | Ville de Montréal | 30 000 $ |
La Maison d’Entraide St-Paul et Émard* | Ville de Montréal | 17 500 $ |
La Maison du Père | Ville de Montréal | 50 000 $ |
La Maison du Pharillon inc. | Ville de Montréal | 10 000 $ |
La Maison Jean Lapointe | Ville de Montréal | 15 000 $ |
La Maisonnée* | Ville de Montréal | 10 000 $ |
La Porte Ouverte Montréal / The Open Door Montréal | Ville de Montréal | 19 000 $ |
La P’tite Maison de Saint-Pierre* | Ville de Montréal | 5 000 $ |
La Relance Jeunes et Familles (RJF) Inc.* | Ville de Montréal | 16 500 $ |
La Rencontre Châteauguoise* | MRC de Roussillon | 10 000 $ |
La rue des Femmes | Ville de Montréal | 10 000 $ |
La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal | Ville de Montréal | 35 000 $ |
L’Abri d’espoir | Ville de Montréal | 10 000 $ |
L’Antre-Jeunes de Mercier-Est* | Ville de Montréal | 22 500 $ |
L’Antre-Temps Longueuil* | Ville de Longueuil | 5 000 $ |
L’Arche-Montréal inc. | Ville de Montréal | 16 000 $ |
L’Arrêt-Source | Ville de Montréal | 7 500 $ |
L’Art-Rivé, centre de jour de Rivière-des-Prairies | Ville de Montréal | 2 600 $ |
L’Association d’entraide Le Chaînon | Ville de Montréal | 65 000 $ |
Le Chez-Nous de Mercier-Est* | Ville de Montréal | 11 500 $ |
Le Chic Resto Pop inc.* | Ville de Montréal | 35 000 $ |
Le Dépôt Centre communautaire d’alimentation (The Depot Community Food Centre)* | Ville de Montréal | 90 000 $ |
Le Garde-Manger Pour Tous | Ville de Montréal | 6 000 $ |
Le Groupe d’entraide maternelle de La Petite Patrie | Ville de Montréal | 1 000 $ |
Le Mûrier inc | Ville de Montréal | 23 900 $ |
Le PAS de la rue | Ville de Montréal | 15 500 $ |
Le PiaMP | Ville de Montréal | 9 500 $ |
Le Quartier des Femmes* | MRC de Roussillon | 7 000 $ |
Le Rebond, ressource alternative en santé mentale dans la Petite-Patrie | Ville de Montréal | 5 000 $ |
Le Refuge des Jeunes de Montréal | Ville de Montréal | 8 000 $ |
Le Relais des jeunes familles | Ville de Montréal | 3 800 $ |
Le Relais du Quartier de St-Vincent-de-Paul | Laval | 3 000 $ |
Le Repas du Passant | Ville de Longueuil | 3 500 $ |
Le temps d’une pause service de répit | Ville de Montréal | 9 000 $ |
L’Écho des femmes de la Petite Patrie* | Ville de Montréal | 10 000 $ |
L’Entraide Chez Nous* | Ville de Longueuil | 10 000 $ |
L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères* | Ville de Longueuil | 8 600 $ |
L’Envolée, Centre d’action bénévole Sainte-Julie | MRC de Marguerite-D’Youville | 5 000 $ |
Les Cercles de Fermières du Québec | Ville de Longueuil | 3 000 $ |
Les Cuisiniers Différents | Ville de Longueuil | 4 000 $ |
Les Fourchettes de l’Espoir* | Ville de Montréal | 35 000 $ |
Les Habitations du Réseau de l’Académie | Ville de Montréal | 3 000 $ |
LES HABITATIONS PAUL-PRATT | Ville de Longueuil | 5 000 $ |
Les habitations populaires de Parc Extension | Ville de Montréal | 5 000 $ |
Les Hébergements de l’Envol | Ville de Montréal | 4 500 $ |
Les Maisons de l’Ancre | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Les Maisons de l’Ancre inc. | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Les toits d’Émile | MRC de Roussillon | 2 000 $ |
L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu | MRC du Haut-Richelieu | 5 000 $ |
L’Hirondelle, services d’accueil et d’intégration des immigrants* | Ville de Montréal | 7 500 $ |
l’Oeuvre des Samaritains | Ville de Montréal | 20 000 $ |
Logis Rose-Virginie | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Loisirs et Répit Sans Limites (anciennement AEAHBV) | Agglomération de Longueuil | 10 000 $ |
Macadam Sud* | Ville de Longueuil | 7 100 $ |
Madame Prend Congé* | Ville de Montréal | 6 300 $ |
Mains Utiles | Ville de Montréal | 20 000 $ |
Maison Caracol CPSC de Pierrefonds-Est | Ville de Montréal | 5 000 $ |
Maison de Jeunes de la Côte-des-Neiges | Ville de Montréal | 11 200 $ |
Maison de la famille de Laval-Ouest | Laval | 4 000 $ |
Maison de la Famille de St-François* | Laval | 6 000 $ |
Maison de la famille de St-Léonard* | Ville de Montréal | 7 000 $ |
Maison de la Famille Kateri | MRC de Roussillon | 4 000 $ |
Maison de quartier de Fabreville* | Laval | 3 000 $ |
Maison des enfants de l’île de Montréal* | Ville de Montréal | 1 000 $ |
Maison des familles de Saint-Laurent* | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Maison des familles de Verdun | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Maison des femmes sourdes de Montréal (La)* | Ville de Montréal | 15 000 $ |
Maison des jeunes de LaSalle | Ville de Montréal | 2 500 $ |
Maison des Jeunes de l’Est de Laval | Laval | 4 100 $ |
Maison des jeunes l’Ouverture | Ville de Montréal | 7 000 $ |
Maison des Tournesols | Ville de Longueuil | 7 200 $ |
Maison d’Haïti* | Ville de Montréal | 32 000 $ |
Maison d’hébergement d’Anjou | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Maison Internationale de la Rive-Sud | Agglomération de Longueuil | 4 000 $ |
Maison Jacques-Ferron | Ville de Longueuil | 4 500 $ |
Maison Plein Coeur | Ville de Montréal | 15 000 $ |
Maison Saint Columba House | Ville de Montréal | 18 000 $ |
Maisonnette des parents inc. (La) | Ville de Montréal | 10 000 $ |
Maison-Répit Oasis Inc. | Ville de Montréal | 2 250 $ |
Maisons Adrianna | Ville de Montréal | 11 700 $ |
Mamies Immigrantes pour le Développement et l’Intégration | Ville de Montréal | 8 600 $ |
Mères avec pouvoir (MAP) Montréal | Ville de Montréal | 8 000 $ |
Mile End Community Mission (Mission communautaire Mile-End) | Ville de Montréal | 30 000 $ |
Mission Bon Accueil | Ville de Montréal | 50 000 $ |
Mission Nouvelle generation | Agglomération de Longueuil | 15 000 $ |
Mission Old Brewery | Ville de Montréal | 50 000 $ |
Mission St-Michael / Toit Rouge | Ville de Montréal | 30 000 $ |
Missions Exeko | Ville de Montréal | 5 000 $ |
Mon Resto Saint-Michel* | Ville de Montréal | 18 500 $ |
Montréal-Nord en santé* | Ville de Montréal | 20 000 $ |
Mouvement contre le viol et l’inceste – Collectif de femmes de Montréal | Ville de Montréal | 7 500 $ |
Mouvement contre le viol et l’inceste (CALACS) | Ville de Montréal | 7 000 $ |
MOUVEMENT FRATERNITÉ MULTI-ÉTHNIQUE | Ville de Montréal | 5 000 $ |
Mouvement SEM* | MRC du Haut-Richelieu | 10 000 $ |
Nourri-Source Laval | Laval | 1 000 $ |
Nutri-Centre LaSalle* | Ville de Montréal | 7 500 $ |
Oasis des enfants de Rosemont | Ville de Montréal | 5 000 $ |
Organisation des jeunes de Parc-Extension inc. (PEYO)* | Ville de Montréal | 35 500 $ |
Parole d’excluEs | Ville de Montréal | 6 500 $ |
Parrainage Civique de la Banlieue Ouest de Montréal* | Ville de Montréal | 10 800 $ |
Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu* | MRC de La Vallée-du-Richelieu | 13 000 $ |
Parrainage civique du Haut-Richelieu* | MRC du Haut-Richelieu | 3 500 $ |
Parrainage civique les Marronniers* | Ville de Montréal | 13 000 $ |
Partage & Solidarité | Ville de Montréal | 9 650 $ |
